尺寸規格:
鉚釘直徑(mm) | 孔徑(mm) | Rivet No.■ | 板厚(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) |
P(mm) | M (mm) |
參考(N) | ||||||
扁圓頭 | 沉頭 | 扁圓頭 | 沉頭 | 扁圓頭 | 沉頭 | 扁圓頭 | 沉頭 | 扁圓頭 | 沉頭 | 抗剪力 | 抗拉力 | ||||
3.2 +0.07 −0.11 |
3.4 | 43 | 1.0 - 4.8 | − | 11.2 | − | 8 | − | 6.4 ±0.3 | − | 0.9 ±0.2 | − | 1.9 | 690 | 1030 |
44 | − | 2.0 - 6.4 | − | 12.3 | − | 9.1 | − | 5.5 ±0.25 | − | 0.7 ±0.2 | |||||
45 | 4.0 - 8.0 | − | 14.6 | − | 11.6 | − | 6.4 ±0.3 | − | 0.9 ±0.2 | − | |||||
48 | 9.6 - 12.8 | − | 20 | − | 17 | − | 6.4 ±0.3 | − | 0.9 ±0.2 | − | |||||
4.0 +0.07 −0.11 |
4.2 | 54 | 1.2 - 6.4 | 2.5 - 6.4 | 14 | 14 | 10.2 | 10.2 | 8.0 ±0.4 | 6.2 ±0.3 | 1.2 ±0.2 | 0.8 ±0.2 | 2.3 | 1150 | 1680 |
56 | 4.8 - 9.6 | − | 17.8 | − | 14 | − | − | − | |||||||
57 | 9.6 - 11.2 | − | 19.8 | − | 16 | − | − | − | |||||||
510 | 12.8 - 16.0 | − | 26 | − | 22.2 | − | − | − | |||||||
4.8 +0.07 −0.11 |
5 | 64 | 1.6 - 6.4 | 3.0 - 6.4 | 14.6 | 14.6 | 10.8 | 10.8 | 9.6 ±0.5 | 8.6 ±0.4 | 1.4 ±0.2 | 1.4 ±0.2 | 2.9 | 1600 | 2360 |
68 | 6.4 - 12.8 | − | 22 | − | 18.2 | − | − | − | |||||||
610 | 11.2 - 16.0 | − | 25.9 | − | 22.1 | − | − | − | |||||||
612 | 16.0 - 19.2 | − | 28.6 | − | 24.8 | − | − | − | |||||||
6.4 +0.15 −0.10 |
6.6 | 83 | 1.6 - 4.8 | − | 18 | − | 13 | − | 13.0 ±0.5 | − | 2.5 ±0.2 | − | 3.9 | 2800 | 4050 |
85 | 4.8 - 8.0 | − | 21.5 | − | 16.5 | − |